PROGRESS: PROJECT INTEREST
‘SKRIPSI TIM KARBON’
No | Nama | Judul | Project Interest | |
Yang Ingin Diteliti (Yang Dilakukan) | Yang Diharapkan | |||
1 | Virgina Maria Louisa | Variasi Biomassa Beberapa Rumput (Poaceae) yang Tumbuh Di Habitat Batas Air Rawa Lebak dan Daratan | · Pengambilan sampel dan data pendukung serta parameter. · Besar atau persen biomassa masing-masing jenis rumput yang diambil. · Berat basah dan berat kering setiap jenis. Kadar air dan kadar abu. · Biomassa yang diperoleh dikaitkan dengan keadaan lingkungan (stasiun pengambilan). · Keadaan lingkungan yang akan diteliti adalah pH air dan pH tanah, N, P, dan K tanah. · Biomassa mempunyai banyak kandungan, salah satunya yakni karbon. | · Pengukuran biomassa pada satu jenis rumput mempunyai kisaran konstan untuk setiap stasiun pengambilan. · Kisaran tersebut mencakup berat basah, berat kering, kadar air dan kadar abu. · Jika kisaran yang diperoleh memang berbeda jauh, maka dihubungkan kembali dengan kondisi lingkungan di setiap stasiun. |
2 | Nida Humaida | Estimasi Karbon Tersimpan (Carbon Storage) Pada Kiapu (Pistia stratiotes) Di Rawa Lebak | · Pengukuran panjang daun dan tinggi tumbuhan kiapu. · Meneliti kandungan karbon kiapu yang tersimpan dalam biomassa. · Ketetapan presentase hasil perhitungan. · Pengukuran N, P, dan K tanah dan keterkaitannya dengan topik penelitian. | · Seluruh rangkaian proses penelitian dapat dilakukan tanpa mendapat halangan atau rintangan yang besar. · Hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian. · Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi lingkungan dan orang lain, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan rawa. |
3 | Siti Hanifah Al Fitri | | · Mempersiapkan perlengkapan sampling. · Sampling: petak (1 x 1 m), plot terkecil (50 x 50 cm), di setiap stasiun terdapat 3 titik, jumlah stasiun ada 5. · Melakukan pengambilan sampel tumbuhan, air, dan tanah. · Melakukan pengukuran tinggi tumbuhan di lapangan. · Melakukan penimbangan terhadap berat basah, berat kering, serta pengukuran parameter-parameter lingkungan. · Melakukan pencatatan data. | · Memperoleh pengalaman baru dan kemudahan pada saat pengambilan sampel walaupun harus ke tengah rawa dengan menggunakan kelotok. · Hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan dan dapat memperbaiki nilai seminar proposal ketika seminar hasil dan sidang. |
4 | | Estimasi Karbon Tersimpan Pada Nekromassa Tumbuhan Di Rawa Lebak | · Sampling · Perkiraan kandungan karbon tersimpan dalam nekromassa tumbuhan di rawa lebak. · Berapa persentase NPK untuk mengetahui profil lingkungannya | · Data yang didapat dari penelitian bisa dipublikasikan dan digunakan dalam pengelolaan lahan rawa lebak di masa mendatang. |
5 | Fathul Jannah | | · Melakukan sampling dan pengambilan data-data pelengkap. · Melakukan pengukuran terhadap kemampuan purun tikus dalam hal mengurangi atau juga sebagai kontributor terjadinya pemanasan global. · Mencari tahu bagaimana hubungan berbagai parameter lingkungan, salah satunya NPK tanah terhadap kelimpahan purun tikus. | · Dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan rawa lebih lanjut. · Dapat mengetahui kemampuan purun tikus sebagai tumbuhan khas lahan rawa gambut. · Hasil penelitian dapat dipublikasikan dan bermanfaat khususnya bagi daerah saya sendiri. |
6 | Nana Citrawati Lestari | Estimasi Karbon Tersimpan (Carbon Storage) Pada Tumbuhan Kiambang (Salvinia molesta) Di Habitat Rawa Lebak | · Menyiapkan semua peralatan untuk sampling. · Mengambil sampel tumbuhan, air, dan tanah. · Melakukan pengukuran terhadap parameter-parameter fisik dan kimia. · Melakukan analisis kimia di laboratorium. · Melengkapi data-data pendukung. · Mencatat dan menginventarisasi data dan hasil yang diperoleh. · Mengolah data agar bisa digunakan untuk menjelaskan hasil dan menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan. · Tujuan inti dari penelitian yakni agar dapat mengolah data yang normal agar dapat digunakan untuk estimasi karbon tersimpan pada tumbuhan kiambang dan alasan yang tepat mengapa dilakukan pengukuran karbon tersebut. | · Sampling yang dilakukan tidak melenceng jauh dari rencana sampling yang telah dibuat sebelumnya. · Hasil yang diperoleh dapat menjawab tujuan penelitian. · Hasil yang diperoleh memiliki manfaat yang besar untuk orang lain maupun lingkungan hidup. · Sedikit membantu memperbaiki perikliman global, walau hanya dengan memberikan data hasil penelitian yang telah diolah menjadi informasi. · Dapat mempublikasikan hasil penelitian tersebut agar dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan lingkungan hidup. · Memiliki hak cipta (mempatenkan) hasil penelitian agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. |
7 | M. Arsyad Ghani | Estimasi Karbon Tersimpan Dalam Tanaman Scirpus compressus (Bundung Besar) Di Daerah Rawa Lebak | · Tertarik dengan adanya isu global, yakni perubahan iklim yang begitu drastis. · Tertarik dengan kondisi rawa dan tumbuhan rawa yang hidup di sekitarnya. · Mengetahui besar karbon tersimpan di dalam tumbuhan rawa, dalam hal ini yang diteliti adalah tumbuhan Bundung. · Mengetahui potensi tumbuhan bundung dalam mengemisi karbon. | · Mendapat hasil dari pengkuran karbon tersimpan dalam tumbuhan bundung. · Dapat menjadikan tanaman bundung sebagai suatu produk yang bermanfaat. · Dapat membantu mengurangi emisi karbon dengan diketahuinya potensi emisi karbon. · Mendapat penghargaan jika hasil penelitian ini dipakai sebagai dasar pengelolaan rawa bagi para pihak yang berkepentingan terhadap lahan rawa. |
8 | Riana Satriani NP | Variasi Karbon Tersimpan (Carbon Storage) Pada Tumbuhan Babarasan (Plygonum barbatum L) Di Rawa Lebak Dan Rawa Pasang Surut | · Melakukan sampling · Melakukan pengambilan data-data pendukung di lapangan (parameter fisik dan kimia). · Melakukan pengambilan sampel tumbuhan, air, dan tanah. | · Dapat memenuhi syarat untuk mencapai kelulusan dari skripsi semua ilmu yang diperoleh (max 4 tahun) dan dapat menerapkannya dalam dunia kerja · Dapat memberikan motivasi agar dapat mengembangkan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah. · Memperoleh nilai yang baik sehingga dapat digunakan dalam dunia kerja dengan standart IPK di atas 2,75 NB: Yang didapat dari skripsi sejauh ini antara lain: · Lebih tahu secara mendalam ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah · Dapat mengaplikasikan ilmu yang ada untuk lingkungan dan dunia kerja |
9 | Sofia Ainurridha | Variasi Karbon Tersimpan (Carbon Storage) Tumbuhan Kelakai (Stenochlema palustris) Di Rawa Pasang Surut Dan Rawa Gambut | · Melakukan pengambilan sampel kelakai, sampel air, dan sampel tanah. · Tumbuhan kelakai merupakan tumbuhan asli pasang surut. · Melengkapi data-data pendukung. · Mendokumentasikan proses pengambilan sampel dan analisisya. | · Pihak-puhak yang berkepentingan dengan hasil penelitian dapat terbantu, yakni sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan rawa selanjutnya. · Sebagai persyaratan kelulusan menjadi seorang sarjana. · Mendapat informasi yang banyak, baik tentang karbon, rawa, maupun tumbuhannya. |
10 | Cendrawati P. | Judul = - (yang bersangkutan belum mengkonfirmasi) Tema = Pengukuran karbon pada tanaman bambu | | |
2 Mei 2009 (Proyek Skripsi)
Oleh seluruh anggota Tim Karbon; disunting oleh Na2 CL
Artikel ini juga bisa dibaca pada blog: ecocom9.blogspot.com